バイメタルセーバーソーブレード(金属用スタンダード)
サイズ・価格一覧表
品番 | 全長 | 山数 1インチ あたり |
有効長 (mm) |
JANコード 4986362 |
標準価格 1パック(5枚) |
JANコード 4986362 |
標準価格 1枚 |
入数 (枚) |
1箱 入数 (枚) |
BSH-1018 | 100 | 18 | 80 | ![]() |
364058 | 近日発売 | 10 | 50 | |
BSH-1614 | 160 | 14 | 140 | 361781 | ¥650 | ||||
BSH-1618 | 18 | 361798 | |||||||
BSH-2014 | 200 | 14 | 180 | 361804 | ¥760 | ||||
BSH-2018 | 18 | 361811 | |||||||
BSH-2514 | 250 | 14 | 230 | 361828 | ¥900 | ||||
BSH-2518 | 18 | 361835 | |||||||
BSH-3014 | 300 | 14 | 280 | 361842 | ¥1,300 | ||||
BSH-3018 | 18 | 361859 | |||||||
5BSH-1018 | 100 | 18 | 80 | 364041 | 近日発売 | ![]() |
5 | ||
5BSH-1614 | 160 | 14 | 140 | 362122 | ¥3,250 | ||||
5BSH-1618 | 18 | 362757 | |||||||
5BSH-2014 | 200 | 14 | 180 | 362139 | ¥3,800 | ||||
5BSH-2018 | 18 | 362764 | |||||||
5BSH-2514 | 250 | 14 | 230 | 362146 | ¥4,500 | ||||
5BSH-2518 | 18 | 362771 | |||||||
5BSH-3014 | 300 | 14 | 280 | 362153 | ¥6,500 | ||||
5BSH-3018 | 18 | 362788 |
パック寸法(袋):W40×H200(全長150・160)/ W40×H257(全長200)/ W40×H300(全長250)/ W40×H350(全長300)
ブリスター寸法:W37×222(全長150・160)/ W37×H246(全長200)/ W37×H297(全長250)/ W40×H345(全長300)
※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)
ブリスター寸法:W37×222(全長150・160)/ W37×H246(全長200)/ W37×H297(全長250)/ W40×H345(全長300)
※被削材幅に対し+75mmのブレードを御使用ください。(例125mmの材料+75mm=200mm以上のブレード)