
SKY CUT -スカイカット-
プラスチック用

用途
プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
サイズ・価格一覧表
| 品番 | 外径 (mm) |
刃厚 (mm) |
刃数 (P) |
内径 (mm) |
用途 | 標準価格 (1枚) |
JANコード 4986362 |
| PC-160 | 160 | 1.6 | 60 | 20 | プラスチック用 | ¥7,000 | 470513 |
| PC-180 | 180 | 1.6 | 60 | 20 | プラスチック用 | ¥7,100 | 470520 |
| PC-203 | 203 | 2.4 | 80 | 25.4 | プラスチック用 | ¥20,000 | 471596 |
| PC-216 | 216 | 2.4 | 100 | 25.4 | プラスチック用 | ¥22,000 | 471534 |
| PC-255 | 255 | 2.4 | 100 | 25.4 | プラスチック用 | ¥23,800 | 471541 |
| PC-305 | 305 | 2.4 | 120 | 25.4 | プラスチック用 | ¥31,500 | 471558 |
| PC-355 | 355 | 2.6 | 120 | 25.4 | プラスチック用 | ¥41,200 | 471565 |
| PC-380 | 380 | 2.8 | 120 | 25.4 | プラスチック用 | ¥43,500 | 471572 |
| PC-405 | 405 | 3.0 | 120 | 25.4 | プラスチック用 | ¥45,300 | 471589 |


