
ブルポイント(電動ハンマー用)
 

 
 
 
 
 
 
 
特長
- 打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。
- 耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途
            あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。
        
    仕様
| 使用電動機 | 電動ハンマー・ハンマードリル | 
| 対辺幅・全長 | サイズ・価格一覧表参照 | 

サイズ・価格一覧表
| 品番 | 対辺幅 (mm) | 全長 (mm) | 標準価格 (1本) | JANコード 4986362 | 入数 (本) | 甲入数 (本) | 
| BP-1728 | 17 | 280 | ¥1,600 | 380126 | 12 | 48 | 
| BP-1745 | 450 | ¥2,350 | 380133 | 12 | 36 | |
| BP-1760 | 600 | ¥5,800 | 380331 | 1 | ||
| BP-1770 | 700 | ¥6,600 | 380348 | 1 | ||
| BP-1780 | 800 | ¥7,800 | 380355 | 1 | ||
| BP-17100 | 1000 | ¥9,500 | 380362 | 1 | ||
| BP-2132 | 21 | 320 | ¥3,200 | 380140 | 12 | 36 | 
| BP-2145 | 450 | ¥4,000 | 380157 | 12 | 36 | |
| BP-2160 | 600 | ¥10,600 | 380584 | 1 | ||
| BP-2180 | 800 | ¥14,000 | 380591 | 1 | ||
| BP-21100 | 1000 | ¥16,000 | 380607 | 1 | ||
| BP-3041 | 30 | 410 | ¥6,900 | 380164 | 10 | |
| BP-3060 | 600 | ¥16,000 | 380614 | 1 | ||
| BP-3080 | 800 | ¥19,400 | 380621 | 1 | ||
| BP-3100 | 1000 | ¥25,000 | 380638 | 1 | 




